滄州公務(wù)員考試
2015年滄州市人民政府辦公室選調(diào)筆試成績(jī)公示
http://www.sykuotai.com 2015-12-08 來源:滄州人才網(wǎng)
滄州市人民政府辦公室2015年度公開選調(diào)人員筆試成績(jī)
進(jìn)入面試的考生請(qǐng)于12月8日攜帶筆試準(zhǔn)考證和身份證到滄州市人力資源和社會(huì)保障局14樓1409房間領(lǐng)取面試通知單,逾期未領(lǐng)者視為自愿放棄。
序 號(hào) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備 注 |
1 | 高玉祥 | 157010210 | 73 | 進(jìn)入面試 |
2 | 李濤 | 157010120 | 72 | 進(jìn)入面試 |
3 | 宮敬陽 | 157010121 | 70 | 進(jìn)入面試 |
4 | 李洪尊 | 157010110 | 66 | 進(jìn)入面試 |
5 | 郭乾 | 157010206 | 65 | 進(jìn)入面試 |
6 | 劉揚(yáng) | 157010215 | 65 | 進(jìn)入面試 |
7 | 高猛 | 157010324 | 64 | 進(jìn)入面試 |
8 | 李朋飛 | 157010212 | 63 | 進(jìn)入面試 |
9 | 翟廣翔 | 157010105 | 63 | 進(jìn)入面試 |
10 | 崔明瑞 | 157010323 | 62.5 | 進(jìn)入面試 |
11 | 楊磊 | 157010209 | 62 | 進(jìn)入面試 |
12 | 施春暉 | 157010313 | 61 | 進(jìn)入面試 |
13 | 楊碩 | 157010113 | 61 | 進(jìn)入面試 |
14 | 高赫 | 157010109 | 59 | 進(jìn)入面試 |
15 | 邢文輝 | 157010118 | 59 | 進(jìn)入面試 |
16 | 賈騰華 | 157010303 | 59 | 進(jìn)入面試 |
17 | 羅檸 | 157010229 | 58.5 | |
18 | 趙海洋 | 157010301 | 58.5 | |
19 | 寇棟元 | 157010107 | 58.5 | |
20 | 劉立偉 | 157010320 | 58 | |
21 | 王嘉林 | 157010108 | 58 | |
22 | 孔強(qiáng) | 157010317 | 57.5 | |
23 | 紀(jì)斌 | 157010111 | 57 | |
24 | 郭斌 | 157010311 | 56.5 | |
25 | 賈世勛 | 157010104 | 56.5 | |
26 | 李萌 | 157010119 | 56 | |
27 | 竇鵬鵬 | 157010123 | 55 | |
28 | 劉金鵬 | 157010302 | 54.5 | |
29 | 聶坤 | 157010307 | 54 | |
30 | 賈啟慶 | 157010117 | 52.5 | |
31 | 李坤 | 157010213 | 52 | |
32 | 王飛 | 157010227 | 52 | |
33 | 侯聰 | 157010122 | 52 | |
34 | 李建 | 157010115 | 51.5 | |
35 | 王東林 | 157010226 | 51 | |
36 | 郝鵬 | 157010308 | 51 | |
37 | 王康 | 157010130 | 51 | |
38 | 馬晶 | 157010205 | 50.5 | |
39 | 李云升 | 157010202 | 50 | |
40 | 何永坤 | 157010224 | 50 | |
41 | 孟春雨 | 157010318 | 50 | |
42 | 孟俊龍 | 157010319 | 50 | |
43 | 董殿祥 | 157010322 | 50 | |
44 | 李曉鵬 | 157010124 | 50 | |
45 | 趙明揚(yáng) | 157010102 | 49.5 | |
46 | 尹哲 | 157010204 | 48 | |
47 | 何其昌 | 157010309 | 48 | |
48 | 劉學(xué)成 | 157010314 | 48 | |
49 | 張磊 | 157010315 | 48 | |
50 | 劉超 | 157010225 | 47.5 | |
51 | 宋凱 | 157010310 | 47.5 | |
52 | 楊松 | 157010211 | 47 | |
53 | 曹磊 | 157010304 | 46.5 | |
54 | 呂永杰 | 157010217 | 46 | |
55 | 孫宏偉 | 157010106 | 46 | |
56 | 王戰(zhàn) | 157010228 | 45.5 | |
57 | 齊嗣鵬 | 157010305 | 45.5 | |
58 | 白相凱 | 157010101 | 45.5 | |
59 | 李俊華 | 157010216 | 45 | |
60 | 張明昊 | 157010220 | 45 | |
61 | 蘭寧 | 157010312 | 45 | |
62 | 胡長(zhǎng)棟 | 157010230 | 44.5 | |
63 | 李林 | 157010222 | 44 | |
64 | 孫中正 | 157010129 | 43.5 | |
65 | 張振鐸 | 157010201 | 43 | |
66 | 馬長(zhǎng)勇 | 157010221 | 43 | |
67 | 楊明強(qiáng) | 157010103 | 43 | |
68 | 何文博 | 157010208 | 42.5 | |
69 | 王艷海 | 157010114 | 42.5 | |
70 | 曾飛 | 157010207 | 42 | |
71 | 鄭學(xué)廣 | 157010127 | 42 | |
72 | 李國(guó)宇 | 157010219 | 39 | |
73 | 高遠(yuǎn) | 157010321 | 38 | |
74 | 孟嘵嘵 | 157010116 | 38 | |
75 | 周普慶 | 157010223 | 37 | |
76 | 呼東 | 157010203 | 36.5 | |
77 | 單巨晗 | 157010325 | 36.5 | |
78 | 段煉 | 157010218 | 36 | |
79 | 劉煥成 | 157010126 | 34 | |
80 | 趙磊 | 157010112 | 32 | |
81 | 于建偉 | 157010125 | 27.5 | |
82 | 馬濤 | 157010316 | 26 | |
83 | 閆朝政 | 157010128 | 20 | |
84 | 劉洋 | 157010214 | 缺考 | |
85 | 艾尚立 | 157010306 | 缺考 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)