滄州公務(wù)員考試
2016年滄州市直部分事業(yè)單位招聘體檢人員公告
http://www.sykuotai.com 2017-01-25 來源:滄州人社局
滄州市直部分事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證號 |
1 | 王寒冰 | 男 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦1(專技) | 001001 | 165010122 |
2 | 張薇 | 女 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦2(專技) | 001002 | 165010110 |
3 | 孫鵬程 | 男 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 工程審計(jì)1(專技) | 002002 | 165010921 |
4 | 孫若芊 | 女 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 工程審計(jì)2(專技) | 002003 | 165011209 |
5 | 廖燕朝 | 女 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)2(專技) | 002007 | 165011221 |
6 | 齊海燕 | 女 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)2(專技) | 002007 | 165011305 |
7 | 王芹 | 女 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)2(專技) | 002007 | 165011018 |
8 | 吳玥 | 女 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)2(專技) | 002007 | 165011028 |
9 | 張潔菡 | 女 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)2(專技) | 002007 | 165012230 |
10 | 張振芳 | 男 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦3(專技) | 001003 | 165010116 |
11 | 劉冰杰 | 男 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦3(專技) | 001003 | 165010406 |
12 | 李美霄 | 女 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦4(專技) | 001004 | 165010907 |
13 | 南丹陽 | 女 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦4(專技) | 001004 | 165010107 |
14 | 張威 | 男 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦5(專技) | 001005 | 165010209 |
15 | 姜越 | 男 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦5(專技) | 001005 | 165010313 |
16 | 李月 | 女 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦6(專技) | 001006 | 165010121 |
17 | 黃一熊 | 男 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦6(專技) | 001006 | 165010503 |
18 | 孫雅珊 | 女 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦7(專技) | 001007 | 165010501 |
19 | 邱悅明 | 女 | 滄州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 經(jīng)辦7(專技) | 001007 | 165010509 |
20 | 魏曉明 | 女 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)(專技) | 002001 | 165012027 |
21 | 趙陽碩 | 男 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 工程審計(jì)3(專技) | 002004 | 165010918 |
22 | 賈釗 | 男 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 工程審計(jì)3(專技) | 002004 | 165012130 |
23 | 鄭淑瀅 | 女 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 工程審計(jì)4(專技) | 002005 | 165010915 |
24 | 李巖 | 女 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 工程審計(jì)4(專技) | 002005 | 165011025 |
25 | 閆放 | 男 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)1(專技) | 002006 | 165011506 |
26 | 付春霖 | 男 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)1(專技) | 002006 | 165011710 |
27 | 王金濤 | 男 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)1(專技) | 002006 | 165011220 |
28 | 邢承海 | 男 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)1(專技) | 002006 | 165012124 |
29 | 郭毅然 | 男 | 滄州市審計(jì)局—政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)1(專技) | 002006 | 165011812 |
注:具體體檢時(shí)間見2017年2月3日的體檢通知
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)