国内精品久久久久影院不卡,日韩综合在线观看,国产精品久久久久久免费,欧美色婷婷,天天看av片在线观看,国产黄色视频免费看,av在线天堂网自拍

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 唐山公務(wù)員考試   
唐山公務(wù)員考試
2015年唐山路南公安分局招聘協(xié)警面試成績公告
http://www.sykuotai.com       2015-01-26      來源:唐山人才網(wǎng)
【字體: 】              

  2015路南公安分局招聘協(xié)警面試成績公告

 

面試順序號 姓名 面試成績 名次 是否進(jìn)入體檢
14 馮首智 91 1 進(jìn)入體檢
33 王碩 89.6 2 進(jìn)入體檢
11 薛漠洋 89.4 3 進(jìn)入體檢
98 張智強(qiáng) 89 4 進(jìn)入體檢
65 謝子闊 88.6 5 進(jìn)入體檢
69 唐曉峰 88.4 6 進(jìn)入體檢
34 鄭健 88.2 7 進(jìn)入體檢
44 王皓宇 88.2 7 進(jìn)入體檢
72 張永利 88.2 7 進(jìn)入體檢
117 張馳 88.2 7 進(jìn)入體檢
25 趙泓宇 88 11 進(jìn)入體檢
70 周博倫 88 11 進(jìn)入體檢
67 李庚昊 87.8 13 進(jìn)入體檢
61 王帥 87.6 14 進(jìn)入體檢
30 李亞達(dá) 87.4 15 進(jìn)入體檢
41 劉井金 87.4 15 進(jìn)入體檢
43 趙洋 87.4 15 進(jìn)入體檢
16 么磊 87 18 進(jìn)入體檢
74 趙天宇 87 18 進(jìn)入體檢
133 李超 87 18 進(jìn)入體檢
23 馬超 86.8 21 進(jìn)入體檢
40 秦立偉 86.8 21 進(jìn)入體檢
83 張國生 86.8 21 進(jìn)入體檢
103 張昊 86.8 21 進(jìn)入體檢
105 董澤江 86.6 25 進(jìn)入體檢
38 蘇立彬 86.4 26 進(jìn)入體檢
6 陳程 86.2 27 進(jìn)入體檢
73 孔德峰 86.2 27 進(jìn)入體檢
78 田英杰 86.2 27 進(jìn)入體檢
3 靳宗先 86 30 進(jìn)入體檢
9 楊洋 86 30 進(jìn)入體檢
104 靜恩珍 86 30 進(jìn)入體檢
37 韓龍 85.8 33 進(jìn)入體檢
99 舒然 85.8 33 進(jìn)入體檢
114 許佩 85.8 33 進(jìn)入體檢
42 李釗 85.6 36 進(jìn)入體檢
29 張超 85.4 37 進(jìn)入體檢
71 李恩輝 85.4 37 進(jìn)入體檢
84 陳永瑞 85.4 37 進(jìn)入體檢
101 葛涵 85.4 37 進(jìn)入體檢
27 張建筑 85.2 41 進(jìn)入體檢
75 趙廣躍 85.2 41 進(jìn)入體檢
91 楊桐楠 85.2 41 進(jìn)入體檢
97 楊建新 85.2 41 進(jìn)入體檢
130 劉旭晨 85.2 41 進(jìn)入體檢
127 宋建濤 85 46 進(jìn)入體檢
145 史云鵬 85 46 進(jìn)入體檢
66 宋鵬飛 84.8 48 進(jìn)入體檢
131 趙明宇 84.8 48 進(jìn)入體檢
88 王春明 84.6 50 未進(jìn)入體檢
5 劉超 84.4 51 未進(jìn)入體檢
18 蘇金龍 84.4 51 未進(jìn)入體檢
39 劉旭 84.4 51 未進(jìn)入體檢
57 盧志強(qiáng) 84.4 51 未進(jìn)入體檢
76 韓煒 84.4 51 未進(jìn)入體檢
85 王歡 84.4 51 未進(jìn)入體檢
109 何勰琨 84.4 51 未進(jìn)入體檢
125 陳云龍 84.2 58 未進(jìn)入體檢
134 吳健 84.2 58 未進(jìn)入體檢
136 谷子闊 84.2 58 未進(jìn)入體檢
4 宋冠霖 84 61 未進(jìn)入體檢
26 高文奇 84 61 未進(jìn)入體檢
19 趙爍 83.8 63 未進(jìn)入體檢
102 李雅喬 83.8 63 未進(jìn)入體檢
116 牟金超 83.8 63 未進(jìn)入體檢
118 楊際玉 83.8 63 未進(jìn)入體檢
126 苑佳楠 83.8 63 未進(jìn)入體檢
135 楊燁 83.8 63 未進(jìn)入體檢
107 曹安宇 83.6 69 未進(jìn)入體檢
112 張鵬 83.6 69 未進(jìn)入體檢
119 高銘偉 83.6 69 未進(jìn)入體檢
45 李元亨 83.4 72 未進(jìn)入體檢
56 邱夢男 83.2 73 未進(jìn)入體檢
92 李帥 83.2 73 未進(jìn)入體檢
31 孟祥強(qiáng) 83 75 未進(jìn)入體檢
35 韓思堯 82.8 76 未進(jìn)入體檢
63 夏藝宸 82.8 76 未進(jìn)入體檢
82 王森 82.8 76 未進(jìn)入體檢
89 石庭吉 82.8 76 未進(jìn)入體檢
90 閻明 82.8 76 未進(jìn)入體檢
94 羅帥 82.8 76 未進(jìn)入體檢
108 李超 82.8 76 未進(jìn)入體檢
20 馬帥 82.6 83 未進(jìn)入體檢
24 徐彪 82.6 83 未進(jìn)入體檢
47 郝偉光 82.4 85 未進(jìn)入體檢
58 尹承陽 82.4 85 未進(jìn)入體檢
86 李天宇 82.4 85 未進(jìn)入體檢
111 孫孟欣 82.4 85 未進(jìn)入體檢
120 趙宏新 82.4 85 未進(jìn)入體檢
7 吉洪利 82.2 90 未進(jìn)入體檢
80 陳茂鑫 82.2 90 未進(jìn)入體檢
10 劉陸 82 92 未進(jìn)入體檢
15 付美明 82 92 未進(jìn)入體檢
36 靳寶 82 92 未進(jìn)入體檢
50 李執(zhí)著 82 92 未進(jìn)入體檢
21 曹久瑜 81.8 96 未進(jìn)入體檢
22 程威威 81.6 97 未進(jìn)入體檢
52 劉姿彤 81.6 97 未進(jìn)入體檢
53 劉昊 81.6 97 未進(jìn)入體檢
55 高楊 81.6 97 未進(jìn)入體檢
87 陳巖 81.6 97 未進(jìn)入體檢
13 付伯文 81.4 102 未進(jìn)入體檢
68 王寶利 81.4 102 未進(jìn)入體檢
113 高鴻 81.4 102 未進(jìn)入體檢
124 么東開 81.4 102 未進(jìn)入體檢
28 楊森 81.2 106 未進(jìn)入體檢
62 韓志偉 81 107 未進(jìn)入體檢
32 王彬彬 80.8 108 未進(jìn)入體檢
123 董敬偉 80.8 108 未進(jìn)入體檢
144 王昌新 80.8 108 未進(jìn)入體檢
64 李連杰 80.6 111 未進(jìn)入體檢
77 吳廣安 80.2 112 未進(jìn)入體檢
95 王振偉 80.2 112 未進(jìn)入體檢
1 張偉民 79.8 114 未進(jìn)入體檢
51 馬俊杰 79.2 115 未進(jìn)入體檢
93 崔泉盛 79.2 115 未進(jìn)入體檢
54 陳子龍 78.6 117 未進(jìn)入體檢
96 徐志浩 78.6 117 未進(jìn)入體檢
2 安然 78.2 119 未進(jìn)入體檢
46 吳建超 78 120 未進(jìn)入體檢
48 王強(qiáng) 78 120 未進(jìn)入體檢
121 李春磊 77.6 122 未進(jìn)入體檢
12 許可 76.6 123 未進(jìn)入體檢
128 劉程睿 76 124 未進(jìn)入體檢
49 耿文強(qiáng) 73.2 125 未進(jìn)入體檢
缺考 莫晏榕     未進(jìn)入體檢
缺考 劉鑫     未進(jìn)入體檢
缺考 張新蛟     未進(jìn)入體檢
缺考 劉璐     未進(jìn)入體檢
缺考 萬天成     未進(jìn)入體檢
缺考 付筠淇     未進(jìn)入體檢
缺考 朱迪     未進(jìn)入體檢
缺考 趙凱     未進(jìn)入體檢
缺考 陳亮      未進(jìn)入體檢
缺考 郭禹澤     未進(jìn)入體檢
缺考 耿瀟偉     未進(jìn)入體檢
缺考 王天馳     未進(jìn)入體檢
缺考 張強(qiáng)     未進(jìn)入體檢
缺考 王洪濤     未進(jìn)入體檢
缺考 劉園     未進(jìn)入體檢
缺考 楊海     未進(jìn)入體檢
缺考 王紫旭     未進(jìn)入體檢
缺考 羅維     未進(jìn)入體檢

 



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
2人團(tuán)價(jià)680元,速搶名額
4.8w播放 真題梳理,考點(diǎn)全面
?
互動消息