考試公告
2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河北總報(bào)名人數(shù)8633人 最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比為105:1[18日16時(shí)]
http://www.sykuotai.com 2020-10-18 來(lái)源:河北公務(wù)員考試網(wǎng)
截至10月18日16時(shí),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為6460人,待審核人數(shù)2173,總報(bào)名人數(shù)8633人。
一、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
本次國(guó)考河北考區(qū)提供502個(gè)職位,招錄1016人。截至18日16時(shí),報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)達(dá)到6460人,平均競(jìng)爭(zhēng)比6.36:1,較18日9時(shí)相比總報(bào)名人數(shù)增加了711人.
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
審查通過(guò)人數(shù)前十部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 700 | 1372 | 4601 |
河北海事局 | 45 | 153 | 464 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 32 | 35 | 295 |
河北省氣象局 | 32 | 107 | 289 |
河北省消防救援總隊(duì) | 77 | 81 | 165 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 15 | 26 | 144 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 2 | 74 | 131 |
中央辦公廳 | 6 | 14 | 114 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 5 | 86 | 81 |
北京鐵路公安局 | 61 | 14 | 65 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈部門中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局,競(jìng)爭(zhēng)比為65.5:1 ,其次是中央辦公廳,競(jìng)爭(zhēng)比為19:1
競(jìng)爭(zhēng)激烈前十部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 2 | 74 | 131 | 65.5:1 |
中央辦公廳 | 6 | 14 | 114 | 19:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 5 | 86 | 81 | 16.2:1 |
中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 2 | 0 | 26 | 13:1 |
河北海事局 | 45 | 153 | 464 | 10.31:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 15 | 26 | 144 | 9.6:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 32 | 35 | 295 | 9.22:1 |
河北省氣象局 | 32 | 107 | 289 | 9.03:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 700 | 1372 | 4601 | 6.57:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 13 | 158 | 38 | 2.92:1 |
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到18日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為秦皇島海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六)和中國(guó)家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),截止到18日16時(shí)競(jìng)爭(zhēng)比為105:1;通過(guò)審核人數(shù)最多的職位為國(guó)家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),招錄3人,審核通過(guò)人數(shù)315人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110137003 | 3 | 11 | 315 |
國(guó)家稅務(wù)總局懷來(lái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110052002 | 2 | 9 | 140 |
國(guó)家稅務(wù)總局新河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110169001 | 3 | 19 | 107 |
秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 24 | 105 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141804001 | 1 | 54 | 103 |
唐山海事局 | 唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 1 | 32 | 101 |
國(guó)家稅務(wù)總局新河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110169002 | 3 | 33 | 96 |
國(guó)家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110022001 | 3 | 44 | 92 |
國(guó)家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 3 | 76 | 88 |
國(guó)家稅務(wù)總局懷來(lái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110052001 | 2 | 5 | 84 |
國(guó)考河北地區(qū)待審核報(bào)名人數(shù)最多前三職位依次為國(guó)家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),司法部燕城監(jiān)獄男犯監(jiān)區(qū)一級(jí)警長(zhǎng)及以下,漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局岳城水庫(kù)管理局一級(jí)主任科員及以下(一),三職位待審核總數(shù)為214人,具體信息如下:
報(bào)名待審核人數(shù)前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 3 | 76 | 88 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 男犯監(jiān)區(qū)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300110207003 | 3 | 73 | 67 |
漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 岳城水庫(kù)管理局一級(jí)主任科員及以下(一) | 400110002017 | 1 | 65 | 1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141804001 | 1 | 54 | 103 |
國(guó)家稅務(wù)總局平山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110021003 | 3 | 53 | 73 |
國(guó)家稅務(wù)總局靈壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110022001 | 3 | 44 | 92 |
漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 東光河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 | 400110002016 | 1 | 42 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局淶水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110111002 | 2 | 37 | 24 |
國(guó)家稅務(wù)總局新河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110169002 | 3 | 33 | 96 |
唐山海事局 | 唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 1 | 32 | 101 |
國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位依次為秦皇島海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六),中國(guó)家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),競(jìng)爭(zhēng)比分別為105:1、105:1,具體信息如下:
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 24 | 105 | 105:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110137003 | 3 | 11 | 315 | 105:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141804001 | 1 | 54 | 103 | 103:1 |
唐山海事局 | 唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 1 | 32 | 101 | 101:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局懷來(lái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110052002 | 2 | 9 | 140 | 70:1 |
河北省石家莊市深澤縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 20 | 64 | 64:1 |
唐山海事局 | 唐山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 1 | 28 | 63 | 63:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 石家莊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110103002 | 1 | 10 | 61 | 61:1 |
河北銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001002 | 1 | 0 | 57 | 57:1 |
河北省邯鄲市雞澤縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110114001 | 1 | 9 | 42 | 42:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)