今天是2023河北省考報名最后一天,截至2月2日18時,2023河北省考報名通過審核總人數(shù)142777人,繳費通過人數(shù)91800人,競爭最激烈職位407:1,平均競爭比例為18.02:1,無人過審職位355個。下面是截至2月2日18時,2023河北省考報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、2023年河北公務員考試同期報名數(shù)據(jù)對比
本次河北省考提供5671個職位,招錄7922人。截至2月2日18時,報名總人數(shù)為156957人。
二、每日報名數(shù)據(jù)
日期 | 待審核數(shù) | 審核通過數(shù) | 繳費人數(shù) | 平均競爭比 | 無人過審職位 |
1月30日18時 | 5810 | 13588 | 4968 | 1.72:1 | 2840 |
1月31日6時 | 13637 | 18256 | 7915 | 2.3:1 | 2391 |
1月31日18時 | 5618 | 40736 | 21855 | 5.14:1 | 1491 |
2月1日6時 | 13878 | 46600 | 27185 | 5.88:1 | 1359 |
2月1日18時 | 5960 | 75147 | 45867 | 9.49:1 | 862 |
2月2日6時 | 21198 | 85154 | 54330 | 10.75:1 | 760 |
2月2日18時 | 14180 | 142777 | 91800 | 18.02:1 | 355 |
三、各地市報名人數(shù)
截止到2月2日18時,2023河北省考報名通過審核人數(shù)前三名的地區(qū)依次是:保定、石家莊、唐山。為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,小編整理了河北省考各地市報名數(shù)據(jù)情況,供廣大考生參考:
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 零過審職位數(shù) | 繳費人數(shù) | 零繳費職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 197 | 529 | 8209 | 4 | 5086 | 11 | 15.52:1 |
石家莊 | 479 | 693 | 17190 | 35 | 11385 | 47 | 24.81:1 |
承德 | 332 | 484 | 8984 | 24 | 5680 | 37 | 18.56:1 |
張家口 | 510 | 658 | 10285 | 49 | 6424 | 69 | 15.63:1 |
秦皇島 | 266 | 339 | 5816 | 18 | 3646 | 26 | 17.16:1 |
唐山 | 723 | 903 | 14668 | 44 | 9282 | 60 | 16.24:1 |
廊坊 | 265 | 316 | 4880 | 31 | 3292 | 42 | 15.44:1 |
保定 | 858 | 1279 | 19965 | 54 | 13020 | 72 | 15.61:1 |
滄州 | 631 | 744 | 12449 | 41 | 7656 | 69 | 16.73:1 |
衡水 | 388 | 488 | 7198 | 17 | 4555 | 33 | 14.75:1 |
邢臺 | 503 | 725 | 14501 | 20 | 9655 | 24 | 20:1 |
邯鄲 | 361 | 545 | 13453 | 10 | 8937 | 23 | 24.68:1 |
定州 | 20 | 47 | 1465 | 1 | 840 | 1 | 31.17:1 |
辛集 | 42 | 50 | 1538 | 0 | 900 | 0 | 30.76:1 |
雄安新區(qū) | 96 | 122 | 2176 | 7 | 1442 | 9 | 17.84:1 |
匯總 | 5671 | 7922 | 142777 | 355 | 91800 | 523 | 18.02:1 |
四、各職位報名人數(shù)分析
截止到2月2日18時,競爭比例最高的職位為河北省文化和旅游廳職位A,職位代碼:1000071,招錄2人,審核通過人數(shù)為814人,競爭比407:1!
競爭最激烈的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 814 | 439 | 407:1 |
石家莊 | 長安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 1064 | 719 | 354.67:1 |
唐山 | 路北區(qū) | 職位 | 1050271 | 1 | 348 | 201 | 348:1 |
滄州 | 滄縣 | 職位C | 1080268 | 1 | 342 | 199 | 342:1 |
滄州 | 運河區(qū) | 職位A | 1080143 | 1 | 312 | 163 | 312:1 |
廊坊 | 固安縣 | 職位A | 1060207 | 1 | 296 | 198 | 296:1 |
邯鄲 | 邯山區(qū) | 職位D | 1110107 | 1 | 292 | 187 | 292:1 |
廊坊 | 固安縣 | 職位B | 1060208 | 1 | 262 | 170 | 262:1 |
邯鄲 | 邯山區(qū) | 職位D | 1110112 | 1 | 260 | 165 | 260:1 |
秦皇島 | 北戴河區(qū) | 職位A | 1040043 | 1 | 258 | 176 | 258:1 |
截止到2月2日18時,報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在石家莊、邯鄲,具體信息如下:
過審人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 長安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 1064 | 719 | 354.67:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 814 | 439 | 407:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位H | 1010188 | 5 | 732 | 501 | 146.4:1 |
石家莊 | 長安區(qū) | 職位C | 1010103 | 3 | 692 | 481 | 230.67:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 666 | 469 | 74:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 592 | 385 | 98.67:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位G | 1010187 | 5 | 570 | 397 | 114:1 |
邢臺 | 平鄉(xiāng)縣 | 職位D | 1100336 | 6 | 528 | 378 | 88:1 |
邯鄲 | 武安市 | 職位C | 1110230 | 6 | 516 | 352 | 86:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1000085 | 32 | 493 | 303 | 15.41:1 |
截止到2月2日18時,繳費人數(shù)最多的十大職位主要集中在石家莊、省直、邯鄲地區(qū),具體信息如下:
繳費人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 長安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 1064 | 719 | 354.67:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位H | 1010188 | 5 | 732 | 501 | 146.4:1 |
石家莊 | 長安區(qū) | 職位C | 1010103 | 3 | 692 | 481 | 230.67:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 666 | 469 | 74:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 814 | 439 | 407:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位G | 1010187 | 5 | 570 | 397 | 114:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 592 | 385 | 98.67:1 |
邢臺 | 平鄉(xiāng)縣 | 職位D | 1100336 | 6 | 528 | 378 | 88:1 |
邯鄲 | 武安市 | 職位C | 1110230 | 6 | 516 | 352 | 86:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 445 | 326 | 148.33:1 |
截止到2月2日18時,招考人數(shù)最多的十大職位主要集中在省直區(qū),具體信息如下:
招考人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1000085 | 32 | 493 | 303 | 15.41:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000079 | 16 | 25 | 19 | 1.56:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位B | 1000093 | 16 | 111 | 85 | 6.94:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位F | 1000097 | 16 | 190 | 127 | 11.88:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000081 | 14 | 55 | 32 | 3.93:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000092 | 14 | 28 | 25 | 2:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000094 | 14 | 111 | 73 | 7.93:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位J | 1000088 | 12 | 122 | 83 | 10.17:1 |
保定 | 市直屬 | 職位C | 1070039 | 12 | 49 | 27 | 4.08:1 |
邯鄲 | 魏縣 | 職位A | 1110303 | 12 | 208 | 154 | 17.33:1 |
五、無人報考職位
報名第四天,截止到2月2日18時,2023河北省考職位中有308個無人報考,占全部職位的5.43%。下面是河北省考無人報考職位一覽表,小編建議廣大考生多關注一些較冷職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的最佳職位。
點擊查看:2023河北省考無人報考職位(截止至2日18:00)