截至10月29日9時(shí),據(jù)河北公務(wù)員考試網(wǎng)統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為25132人,總報(bào)名人數(shù)30157人,平均競(jìng)爭(zhēng)比46.37:1。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到29日9時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,北京鐵路公安局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局,三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)19474,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的77.49%。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到29日9時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局科員(三),招錄1人,截止到29日9時(shí)通過(guò)人數(shù)為574人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在北京鐵路公安局、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,具體信息如下:
報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 125 | 844 | 422:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局唐山國(guó)際旅游島稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110060004 | 3 | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 90 | 638 | 212.66:1 |
北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 河北省 | 113 | 627 | 104.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 65 | 574 | 574:1 |
北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 80 | 530 | 265:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局秦皇島市海港區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 4 | 508 | 254:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局唐山國(guó)際旅游島稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110060003 | 3 | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 92 | 500 | 166.66:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 66 | 454 | 454:1 |
北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843028 | 2 | 河北省石家莊市 | 60 | 433 | 216.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 56 | 374 | 374:1 |
報(bào)名審核通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十職位
招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 65 | 574 | 574:1 |
科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 66 | 454 | 454:1 |
石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 125 | 844 | 422:1 |
科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 56 | 374 | 374:1 |
防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市灤平縣 | 38 | 319 | 319:1 |
科員二 | 300110002002 | 1 | 河北省保定市 | 76 | 275 | 275:1 |
神華鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 80 | 530 | 265:1 |
京唐港海事處科員(二) | 300110003002 | 1 | 河北省唐山市 | 30 | 265 | 265:1 |
科員一 | 300110002001 | 1 | 河北省保定市 | 91 | 262 | 262:1 |
科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 4 | 508 | 254:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 沙河調(diào)查隊(duì)科員(1) | 400110103041 | 1 | 河北省邢臺(tái)市沙河市 |
水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 清河河務(wù)局主任科員及以下 | 400110002017 | 1 | 河北省邢臺(tái)市清河縣 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 保定銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)主任科員及以下 | 400144026002 | 1 | 河北省保定市 |